- モータ出力:6W ~ 150W。
- 電圧:単相(コンデンサー付き)と三相電流自由に選択。
- ギヤヘット:減速比1:3〜1:180。中間ギヤヘッドを設置すると、最大減速比は1:1800です。
- オプション:端子箱、電磁ブレーキ。
- ファン:40Wは自由にオプション、60W以上は標準装備。
- UL、CE安全規格対応の製品を選択できます。
仕様表
品名 | 機種 | 取付角寸法 | 出力 | タイプ | 対応電圧 | ファン | ギヤヘッド | 減速比 | ギヤヘッド機種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2IK6GN-□ | 連続運転 | 60mm | 6W | リード線 | 単相或は三相電源 | - | 2GN | 1:3 ~ 1:180 | GNタイプ |
2RK6GN-□ | 30分定格 | 60mm | 6W | リード線 | 単相或は三相電源 | - | 2GN | 1:3 ~ 1:180 | GNタイプ |
3IK15GN-□ | 連続運転 | 70mm | 15W | リード線 | 単相或は三相電源 | - | 3GN | 1:3 ~ 1:180 | GNタイプ |
3RK15GN-□ | 30分定格 | 70mm | 15W | リード線 | 単相或は三相電源 | - | 3GN | 1:3 ~ 1:180 | GNタイプ |
4IK25GN-□ | 連続運転 | 80mm | 25W | リード線 | 単相或は三相電源 | - | 4GN | 1:3 ~ 1:180 | GNタイプ |
4RK25GN-□ | 30分定格 | 80mm | 25W | リード線 | 単相或は三相電源 | - | 4GN | 1:3 ~ 1:180 | GNタイプ |
5IK40GN-□ | 連続運転 | 90mm | 40W | リード線 | 単相或は三相電源 | 選択 | 5GN | 1:3 ~ 1:180 | GNタイプ |
5RK40GN-□ | 30分定格 | 90mm | 40W | リード線 | 単相或は三相電源 | 選択 | 5GN | 1:3 ~ 1:180 | GNタイプ |
5IK60GN-□F | 連続運転 | 90mm | 60W | リード線 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GN | 1:3 ~ 1:180 | GNタイプ |
5RK60GN-□F | 30分定格 | 90mm | 60W | リード線 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GN | 1:3 ~ 1:180 | GNタイプ |
5IK60GU-□F | 連続運転 | 90mm | 60W | リード線 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU | 1:3 ~ 1:180 | GUタイプ |
5RK60GU-□F | 30分定格 | 90mm | 60W | リード線 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU | 1:3 ~ 1:180 | GUタイプ |
5IK90GU-□F | 連続運転 | 90mm | 90W | リード線 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU | 1:3 ~ 1:180 | GUタイプ |
5RK90GU-□F | 30分定格 | 90mm | 90W | リード線 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU | 1:3 ~ 1:180 | GUタイプ |
5IK120GU-□F | 連続運転 | 90mm | 120W | リード線 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU | 1:3 ~ 1:180 | GUタイプ |
5RK120GU-□F | 30分定格 | 90mm | 120W | リード線 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU | 1:3 ~ 1:180 | GUタイプ |
5IK150GU-□F | 連続運転 | 90mm | 150W | リード線 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU | 1:3 ~ 1:180 | GUタイプ |
5RK150GU-□F | 30分定格 | 90mm | 150W | リード線 | 単相或は三相電源 | 標準搭載 | 5GU | 1:3 ~ 1:180 | GUタイプ |
※注意:レバーシブルモータは定格時間30分の制限があり、連続運転する事ができない。
寸法表 (mm)
品名 | 出力 (W) | 減速比 | A | BC | BE | BD | BF | CC | I | G | P | Z | E | 出力軸端 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS | S | D | W×Y×LK | ||||||||||||||
2 | 6W (GN) | 3~18 | 60 | 108 | 32 | 76 | 32 | 10 | 18 | 4.5 | 70 | 4.4 | 49.5 | 27.5 | 8 | 7 | - |
20~180 | 118 | 42 | |||||||||||||||
3 | 15W (GN) | 3~18 | 70 | 112 | 32 | 80 | 32 | 15 | 30 | 3 | 82 | 5.5 | 58 | 29 | 10 | 7.5 | 4x4x25 |
20~180 | 122 | 42 | |||||||||||||||
4 | 25W (GN) | 3~18 | 80 | 122 | 36 | 86 | 32 | 15 | 34 | 2.5 | 94 | 5.5 | 66.5 | 29.5 | 10 | 7.5 | 4x4x25 |
20~180 | 136 | 50 | |||||||||||||||
5 | 40W (GN) | 3~18 | 90 | 149 | 43 | 106 | 32 | 18 | 34 | 2.5 | 104 | 6.4 | 73.6 | 29.5 | 12 | 9.5 | 4x4x25 |
20~180 | 165 | 59 | |||||||||||||||
60W (GN) | 3~18 | 90 | 168 | 43 | 125 | 32 | 18 | 34 | 2.5 | 104 | 6.4 | 73.6 | 29.5 | 12 | 9.5 | 4x4x25 | |
20~180 | 184 | 59 | |||||||||||||||
60W (GU) | 3~180 | 90 | 190 | 65 | 125 | 36 | 18 | 34 | 6 | 104 | 6.4 | 73.6 | 30 | 15 | 12 | 5x5x25 | |
90W (GU) | 3~180 | 90 | 191 | 65 | 148 | 36 | 18 | 34 | 6 | 104 | 6.4 | 73.6 | 30 | 15 | 12 | 5x5x25 | |
120W (GU) | 3~180 | 90 | 213 | 65 | 148 | 36 | 18 | 34 | 6 | 104 | 6.4 | 73.6 | 30 | 15 | 12 | 5x5x25 | |
150W (GU) | 3~180 | 90 | 213 | 65 | 148 | 36 | 18 | 34 | 6 | 104 | 6.4 | 73.6 | 30 | 15 | 12 | 5x5x25 | |