- 出力:6W ~ 120W
- 電圧:単相(コンデンサー付き)。
- スピードコントローラパックコントローラを使用のみ(SS型)。
- 速度制御範囲:
90~1350 rpm/ min(50Hz)
90~1600 rpm/ min(60Hz)
注1:速度制御範囲は:無負荷状態の数値となります。
注2:三相モータが速度制御する場合はインバータが必要となります。 - ギヤヘッド:自由にオプションでき。GN型、GU型或はGA型のギヤヘッドを組み合せることで可能です。
- 端子箱:自由にオプション。
- ファン:40W以下は自由にオプション,60W以上は標準装備。
- UL(アメリカとカナダ)認証、CE(ヨーロッパ)認証の商品を選ぶ事ができる。
規格表
品名 | 機種名 | 取付角寸法 | 出力 | モーターシャフト形式 | 対応電圧 | ファン | 対応ギヤボックス仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2IK6RA-□ | IK型+スピードコントローラパック速度制御 | 60mm | 6W | 丸軸 | 単相電圧 | - | - |
2IK6RGN-□ | IK型+スピードコントローラパック速度制御 | 60mm | 6W | 歯きり軸 | 単相電圧 | - | 2GN |
2RK6RA-□ | RK型+スピードコントローラパック速度制御 | 60mm | 6W | 丸軸 | 単相電圧 | - | - |
2RK6RGN-□ | RK型+スピードコントローラパック速度制御 | 60mm | 6W | 歯きり軸 | 単相電圧 | - | 2GN |
3IK15RA-□ | IK型+スピードコントローラパック速度制御 | 70mm | 15W | 丸軸 | 単相電圧 | - | - |
3IK15RGN-□ | IK型+スピードコントローラパック速度制御 | 70mm | 15W | 歯きり軸 | 単相電圧 | - | 3GN |
3RK15RA-□ | RK型+スピードコントローラパック速度制御 | 70mm | 15W | 丸軸 | 単相電圧 | - | - |
3RK15RGN-□ | RK型+スピードコントローラパック速度制御 | 70mm | 15W | 歯きり軸 | 単相電圧 | - | 3GN |
4IK25RA-□ | IK型+スピードコントローラパック速度制御 | 80mm | 25W | 丸軸 | 単相電圧 | - | - |
4IK25RGN-□ | IK型+スピードコントローラパック速度制御 | 80mm | 25W | 歯きり軸 | 単相電圧 | - | 4GN |
4RK25RA-□ | RK型+スピードコントローラパック速度制御 | 80mm | 25W | 丸軸 | 単相電圧 | - | - |
4RK25RGN-□ | RK型+スピードコントローラパック速度制御 | 80mm | 25W | 歯きり軸 | 単相電圧 | - | 4GN |
5IK40RA-□ | IK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 40W | 丸軸 | 単相電圧 | 選択 | - |
5IK40RGN-□ | IK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 40W | 歯きり軸 | 単相電圧 | 選択 | 5GN |
5RK40RA-□ | RK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 40W | 丸軸 | 単相電圧 | 選択 | - |
5RK40RGN-□ | RK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 40W | 歯きり軸 | 単相電圧 | 選択 | 5GN |
5IK60RA-□ | IK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 60W | 丸軸 | 単相電圧 | 標準搭載 | - |
5IK60RGN-□ | IK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 60W | 歯きり軸 | 単相電圧 | 標準搭載 | 5GN |
5IK60RGU-□ | IK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 60W | 歯きり軸 | 単相電圧 | 標準搭載 | 5GU |
5RK60RA-□ | RK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 60W | 丸軸 | 単相電圧 | 標準搭載 | - |
5RK60RGN-□ | RK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 60W | 歯きり軸 | 単相電圧 | 標準搭載 | 5GN |
5RK60RGU-□ | RK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 60W | 歯きり軸 | 単相電圧 | 標準搭載 | 5GU |
5IK90RA-□ | IK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 90W | 丸軸 | 単相電圧 | 標準搭載 | - |
5IK90RGU-□ | IK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 90W | 歯きり軸 | 単相電圧 | 標準搭載 | 5GU |
5RK90RA-□ | RK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 90W | 丸軸 | 単相電圧 | 標準搭載 | - |
5RK90RGU-□ | RK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 90W | 歯きり軸 | 単相電圧 | 標準搭載 | 5GU |
5IK120RA-□ | IK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 120W | 丸軸 | 単相電圧 | 標準搭載 | - |
5IK120RGU-□ | IK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 120W | 歯きり軸 | 単相電圧 | 標準搭載 | 5GU |
5RK120RA-□ | RK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 120W | 丸軸 | 単相電圧 | 標準搭載 | - |
5RK120RGU-□ | RK型+スピードコントローラパック速度制御 | 90mm | 120W | 歯きり軸 | 単相電圧 | 標準搭載 | 5GU |
寸法表 (mm)
品名 | 出力 | A | BC | BD | BE | I | G | P | Z | E | モータ軸端 | 重さ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK | S | D | (KG) | |||||||||||
2 | 6W | 60 | 112 | 88 | 24 | 54 | 2.2 | 70 | 5 | 49.5 | 18 | 6 | 5.2 | 0.9 |
3 | 15W | 70 | 124 | 92 | 32 | 64 | 2.2 | 82 | 6 | 58 | 25 | 6 | 5.2 | 1.60 |
4 | 25W | 80 | 130 | 98 | 32 | 73 | 2.2 | 94 | 7 | 66.5 | 25 | 8 | 7 | 2.5 |
5 | 40W | 90 | 154 | 118 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 10 | 9 | 2.60 |
60W | 90 | 173 | 137 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.40 | |
90W | 90 | 198 | 162 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.40 | |
120W | 90 | 198 | 162 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.40 |