- ホーム
- 製品情報
- ブラシレスモータ
- BUブラシレスモータ(AC入力)
- 120W ブラシレスモータドライバ
- 定格出力 :120W
- 標準減速比: 5~100。
- 電源電圧:単相AC100~120V、単相AC200~240V、三相AC200~240V
- 速度制御範囲:80~4500rpm/min。
- 保護機能:過負荷、過電流、過速度、モータストール、検出器異常などの保護。
規格表
モータ型式 | 丸軸型 | 9BU120A-A30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歯きり軸型 | 9BU120GB-A30 | |||||||||
ドライバ型式 | BUD120-A | BUD120-C | ||||||||
定格出力 | (W) | 120 | ||||||||
電源入力 | 定格電圧 | (V) | 単相110V | 単相220V/ 三相220V | ||||||
電圧許容範囲 | -15% ~ +15% | |||||||||
周波数 | (Hz) | 50/60 | ||||||||
周波数許容範囲 | - 5% ~ +5% | |||||||||
定格入力電流 | (A) | 3.3 | 2.0/ 1.1 | |||||||
最大入力電流 | (A) | 6.8 | 4.1/ 2.0 | |||||||
定格回転速度 | (r/min) | 3000 | ||||||||
速度制御範囲 | (r/min) | 80~4500 | ||||||||
速度変動率 | - 0.2% ~ +0.2% | |||||||||
定格トルク | (N-m) | 0.38 | ||||||||
瞬時最大トルク | (N-m) | 0.57 | ||||||||
時間定格 | 連続 | |||||||||
保護等級 | モータ: IP40 ドライバ: IP20 | |||||||||
絶縁レベル | B種 | |||||||||
シャフト材質 | モータシャフト軸、減速機出力軸: 鋼鉄 | |||||||||
ドライバ検出器 | ホール素子 | |||||||||
絶縁抵抗 | モータ: コイルとケース間DC500V 100MΩ以上 ドライバ:電源端子とドライバ放熱板DC500V 100MΩ以上 |
|||||||||
絶縁耐圧 | モータ: コイルとケース間 AC1500V/ 1分 ドライバ:電源端子とドライバ放熱板 AC500V/ 1分 |
|||||||||
使用環境 | 温度:0 ~ +40℃(凍結のないこと) 湿度:85%以下(結露のないこと) 標高:海抜1000m以下 腐食性ガス、塵埃のないこと。爆発物、放射性物質、磁場、真空などの特殊環境での使用は不可。 |
|||||||||
保存環境 | 温度:-20 ~ +70℃(凍結のないこと) 湿度:85%以下(結露のないこと) 標高:海抜3000m以下 環境:直射日光を避け、塩分が少なく、通風の良い場所。 |
製品型式一覧
モータ型式 | タイプ | 取付角寸法 | 定格出力 | シャフト | ドライブ型式 | 対応電圧 | ギアボックス | 減速比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9BU120A-A30 | ブラシレスモータ | 90mm | 120W | 丸軸 | BUD120-A | 単相AC100~120V | - | - |
BUD120-C | 単相AC200~240V/ 三相AC200~240V | |||||||
9BU120GB-A30 | ブラシレスモータ | 90mm | 120W | 歯きり軸 | BUD120-A | 単相AC100~120V | 9GB | 5,10,15,20,30,50,100 |
BUD120-C | 単相AC200~240V/ 三相AC200~240V |
モータトルク特性
減速機規格
減速機 | 減速比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ軸回転速度 | ||||||||||
出力軸回転速度 | (r/min) | 3000r/min | 600 | 300 | 200 | 150 | 100 | 60 | 30 | |
許容トルク | (N.m) | 120W | 80~3000r/min | 1.65 | 3.30 | 5.04 | 6.69 | 9.60 | 15.91 | 30.00 |
4500r/min | 1.17 | 2.34 | 3.51 | 4.68 | 6.66 | 11.07 | 22.23 | |||
許容ラジアル荷重 | (N) | 120W | 出力軸先端から10mm | 300 | 400 | 500 | ||||
120W | 出力軸先端から20mm | 400 | 500 | 650 | ||||||
許容アキシアル荷重 | (N) | 120W | 150 | |||||||
運転方向 | モータと同方向 | モータと逆方向 |
scrollable
外形図
単位:mm
比率 | L |
---|---|
5~20 | 96mm |
30~100 | 109mm |
ドライバ機能
■ 各部の名称
- 主電源コネクタ
- 単相入力:L1、L2を主電源コネクタに接続してください。
- 三相入力:L1、L2、L3を主電源コネクタに接続してください。
■ 機能
機能 | 內容 | |
実行機能 | モーターの始動/停止 | |
運転方向の切り替え | ||
回転速度調整 | ||
3 つの動作モードの選択 | ||
4速運転データの設定: 回転速度、トルク制限、加速・減速時間の設定 | ||
モーター速度の上限・下限設定 | ||
加減速比表示時の回転速度設定 | ||
緩やかな始動/緩やかな停止 | ||
イージーストップホールドモード | ||
回転速度設定方法 | ノブを使用して速度を調整する | |
I/Oを使用して4速の運転データの速度を設定する。 |
||
加速時間、減速時間*1 | アナログ設定: 加減速度ノブにて設定。 0.1~15秒の範囲で設定 | |
デジタル設定: 各運転データ毎に設定。0.1~15秒の範囲で設定 | ||
*1実際の加速時間と減速時間はお客様の使用条件、負荷イナーシャ、負荷トルクの影響を受けます。 | ||
入力信号 | フォトカプラ入力方式: 電源は10mA以下 | |
内部電源により動作: DC5V | ||
接続可能な外部直流電源: DC5~30V | ||
SINK入力/SOURCE入力 | ||
3点へ任意に信号割付可能 (X0~X2)。初期設定: [FWD]、[REV]、[M0] |
||
出力信号 | フォトカプラ・オープンコレクタ出力 | |
外部直流電源: DC5~30V | ||
SINK出力/SOURCE出力 | ||
2点へ任意に信号割付可能(Y0~Y1)。初期設定: [SPEED OUT ]、[ALARM OUT ] | ||
保護機能 | アラーム出力表示、過負荷、過電流、過電流、不足電圧、過速度、モータストール、検出器異常、安全スタート、ドライバの過熱、ドライバの電源モジュールの異常。 |
■ 多段速度運転
運転データを設定後、M0入力とM1入力をON/OFFすることで多段運転が可能です。
例:
運転データのセグメント数 | M0 | M1 | 回転速度 |
---|---|---|---|
No.1 | OFF | OFF | 3000 |
No.2 | ON | OFF | 2000 |
No.3 | OFF | ON | 1000 |
No.4 | ON | ON | 500 |
注意:詳しくはBUシリーズの取扱説明書をご覧ください。