- 输出功率:6W ~ 150W。
- 电压:单相(须装配电容器)丶三相交流电源。
- 机种: 无激磁作动型电磁刹车器。
- 齿轮箱:选配。可与齿轮箱或涡轮减速机结合,最高减速比1 / 1800。
- 风扇:40W为选配,60W以上为标准配备。
- 可选用符合海外安全规范CCC 认证(中國)或CE认证 (欧洲)之产品。 ※注意:刹车器的来令片为磨耗品,使用一段时间後损耗,须送回检修或更换来令片。
规格表
型号 | 机种 | 框号 | 输出功率 | 马达轴型式 | 对应电压 | 风扇 | 对应齿轮箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2IK6A-□M | IK型附刹车 | 60mm | 6W | 圆轴 | 单相或三相 | - | - |
2IK6GN-□M | IK型附刹车 | 60mm | 6W | 斜齿轴 | 单相或三相 | - | 2GN |
2RK6A-□M | RK型附刹车 | 60mm | 6W | 圆轴 | 单相或三相 | - | - |
2RK6GN-□M | RK型附刹车 | 60mm | 6W | 斜齿轴 | 单相或三相 | - | 2GN |
3IK15A-□M | IK型附刹车 | 70mm | 15W | 圆轴 | 单相或三相 | - | - |
3IK15GN-□M | IK型附刹车 | 70mm | 15W | 斜齿轴 | 单相或三相 | - | 3GN |
3RK15A-□M | RK型附刹车 | 70mm | 15W | 圆轴 | 单相或三相 | - | - |
3RK15GN-□M | RK型附刹车 | 70mm | 15W | 斜齿轴 | 单相或三相 | - | 3GN |
4IK25A-□M | IK型附刹车 | 80mm | 25W | 圆轴 | 单相或三相 | - | - |
4IK25GN-□M | IK型附刹车 | 80mm | 25W | 斜齿轴 | 单相或三相 | - | 4GN |
4RK25A-□M | RK型附刹车 | 80mm | 25W | 圆轴 | 单相或三相 | - | - |
4RK25GN-□M | RK型附刹车 | 80mm | 25W | 斜齿轴 | 单相或三相 | - | 4GN |
5IK40A-□M | IK型附刹车 | 90mm | 40W | 圆轴 | 单相或三相 | 可选配 | - |
5IK40GN-□M | IK型附刹车 | 90mm | 40W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 可选配 | 5GN |
5RK40A-□M | RK型附刹车 | 90mm | 40W | 圆轴 | 单相或三相 | 可选配 | - |
5RK40GN-□M | RK型附刹车 | 90mm | 40W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 可选配 | 5GN |
5IK60A-□MF | IK型附刹车 | 90mm | 60W | 圆轴 | 单相或三相 | 标配 | - |
5IK60GN-□MF | IK型附刹车 | 90mm | 60W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GN |
5IK60GU-□MF | IK型附刹车 | 90mm | 60W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GU |
5RK60A-□MF | RK型附刹车 | 90mm | 60W | 圆轴 | 单相或三相 | 标配 | - |
5RK60GN-□MF | RK型附刹车 | 90mm | 60W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GN |
5RK60GU-□MF | RK型附刹车 | 90mm | 60W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GU |
5IK90A-□MF | IK型附刹车 | 90mm | 90W | 圆轴 | 单相或三相 | 标配 | - |
5IK90GU-□MF | IK型附刹车 | 90mm | 90W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GU |
5RK90A-□MF | RK型附刹车 | 90mm | 90W | 圆轴 | 单相或三相 | 标配 | - |
5RK90GU-□MF | RK型附刹车 | 90mm | 90W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GU |
5IK120A-□MF | IK型附刹车 | 90mm | 120W | 圆轴 | 单相或三相 | 标配 | - |
5IK120GU-□MF | IK型附刹车 | 90mm | 120W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GU |
5RK120A-□MF | RK型附刹车 | 90mm | 120W | 圆轴 | 单相或三相 | 标配 | - |
5RK120GU-□MF | RK型附刹车 | 90mm | 120W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GU |
5IK150A-□MF | IK型附刹车 | 90mm | 150W | 圆轴 | 单相或三相 | 标配 | - |
5IK150GU-□MF | IK型附刹车 | 90mm | 150W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GU |
5RK150A-□MF | RK型附刹车 | 90mm | 150W | 圆轴 | 单相或三相 | 标配 | - |
5RK150GU-□MF | RK型附刹车 | 90mm | 150W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GU |
尺寸表 (mm)
型号 | 功率 (W) | A | BC | BD | BE | I | G | P | Z | E | 马达轴端 | 重量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK | S | D | (KG) | ||||||||||||||||||
2 | 6W | 60 | 152.5 | 128.5 | 24 | 54 | 2.2 | 70 | 5 | 49.5 | 18 | 6 | 5.2 | 1 | |||||||
3 | 15W | 70 | 164.2 | 132.2 | 32 | 64 | 2.2 | 82 | 6 | 58 | 25 | 6 | 5.2 | 1.5 | |||||||
4 | 25W | 80 | 169.2 | 137.2 | 32 | 73 | 2.2 | 94 | 7 | 66.5 | 25 | 8 | 7 | 2 | |||||||
5 | 40W | 90 | 198.5 | 162.5 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 10 | 9 | 3 | |||||||
60W | 90 | 224.5 | 188.5 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.3 | ||||||||
90W | 90 | 249.9 | 213.9 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 4 | ||||||||
120W | 90 | 249.9 | 213.9 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 4 | ||||||||
150W | 90 | 249.9 | 213.9 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 4 |