- 输出功率:6W ~ 150W
- 电压:单相 (须装配电容器)或三相交流电
- 齿轮箱:选配。可与齿轮箱结合,最高减速比 1 / 1800。
- 接线盒:选配。
- 风扇:40W以下为选配,60W以上为标准配备。
- 可选用符合海外安全规范CCC 认证(中國)或CE认证 (欧洲)之产品。
规格表
型号 | 机种 | 框号 | 输出功率 | 马达轴型式 | 对应电压 | 风扇 | 对应齿轮箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2IK6A-□T | IK型附接线盒 | 60mm | 6W | 圆轴 | 单相或三相 | - | - |
2IK6GN-□T | IK型附接线盒 | 60mm | 6W | 斜齿轴 | 单相或三相 | - | 2GN |
2RK6A-□T | RK型附接线盒 | 60mm | 6W | 圆轴 | 单相或三相 | - | - |
2RK6GN-□T | RK型附接线盒 | 60mm | 6W | 斜齿轴 | 单相或三相 | - | 2GN |
3IK15A-□T | IK型附接线盒 | 70mm | 15W | 圆轴 | 单相或三相 | - | - |
3IK15GN-□T | IK型附接线盒 | 70mm | 15W | 斜齿轴 | 单相或三相 | - | 3GN |
3RK15A-□T | RK型附接线盒 | 70mm | 15W | 圆轴 | 单相或三相 | - | - |
3RK15GN-□T | RK型附接线盒 | 70mm | 15W | 斜齿轴 | 单相或三相 | - | 3GN |
4IK25A-□T | IK型附接线盒 | 80mm | 25W | 圆轴 | 单相或三相 | - | - |
4IK25GN-□T | IK型附接线盒 | 80mm | 25W | 斜齿轴 | 单相或三相 | - | 4GN |
4RK25A-□T | RK型附接线盒 | 80mm | 25W | 圆轴 | 单相或三相 | - | - |
4RK25GN-□T | RK型附接线盒 | 80mm | 25W | 斜齿轴 | 单相或三相 | - | 4GN |
5IK40A-□T | IK型附接线盒 | 90mm | 40W | 圆轴 | 单相或三相 | 可选配 | - |
5IK40GN-□T | IK型附接线盒 | 90mm | 40W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 可选配 | 5GN |
5RK40A-□T | RK型附接线盒 | 90mm | 40W | 圆轴 | 单相或三相 | 可选配 | - |
5RK40GN-□T | RK型附接线盒 | 90mm | 40W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 可选配 | 5GN |
5IK60A-□TF | IK型附接线盒 | 90mm | 60W | 圆轴 | 单相或三相 | 标配 | - |
5IK60GN-□TF | IK型附接线盒 | 90mm | 60W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GN |
5IK60GU-□TF | IK型附接线盒 | 90mm | 60W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GU |
5RK60A-□TF | RK型附接线盒 | 90mm | 60W | 圆轴 | 单相或三相 | 标配 | - |
5RK60GN-□TF | RK型附接线盒 | 90mm | 60W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GN |
5RK60GU-□TF | RK型附接线盒 | 90mm | 60W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GU |
5IK90A-□TF | IK型附接线盒 | 90mm | 90W | 圆轴 | 单相或三相 | 标配 | - |
5IK90GU-□TF | IK型附接线盒 | 90mm | 90W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GU |
5RK90A-□TF | RK型附接线盒 | 90mm | 90W | 圆轴 | 单相或三相 | 标配 | - |
5RK90GU-□TF | RK型附接线盒 | 90mm | 90W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GU |
5IK120A-□TF | IK型附接线盒 | 90mm | 120W | 圆轴 | 单相或三相 | 标配 | - |
5IK120GU-□TF | IK型附接线盒 | 90mm | 120W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GU |
5RK120A-□TF | RK型附接线盒 | 90mm | 120W | 圆轴 | 单相或三相 | 标配 | - |
5RK120GU-□TF | RK型附接线盒 | 90mm | 120W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GU |
5IK150A-□TF | IK型附接线盒 | 90mm | 150W | 圆轴 | 单相或三相 | 标配 | - |
5IK150GU-□TF | IK型附接线盒 | 90mm | 150W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GU |
5RK150A-□TF | RK型附接线盒 | 90mm | 150W | 圆轴 | 单相或三相 | 标配 | - |
5RK150GU-□TF | RK型附接线盒 | 90mm | 150W | 斜齿轴 | 单相或三相 | 标配 | 5GU |
尺寸表 (mm)
型号 | 功率(W) | A | BC | BD | BE | I | G | P | Z | E | 马达轴端 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK | S | D | (KG) | |||||||||||
2 | 6W | 60 | 100 | 76 | 24 | 54 | 2.2 | 70 | 5 | 49.5 | 18 | 6 | 5.2 | 1.02 |
3 | 15W | 70 | 112 | 80 | 32 | 64 | 2.2 | 82 | 6 | 58 | 25 | 6 | 5.2 | 1.38 |
4 | 25W | 80 | 118 | 86 | 32 | 73 | 2.2 | 94 | 7 | 66.5 | 25 | 8 | 7 | 1.6 |
5 | 40W | 90 | 142 | 106 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 10 | 9 | 2.78 |
60W | 90 | 161 | 125 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 2.78 | |
90W | 90 | 184 | 148 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.65 | |
120W | 90 | 184 | 148 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.65 | |
150W | 90 | 184 | 148 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.65 |