- 输出功率:6W~150W
- 电压:单相电源,须装配电容器。
- 须搭配分离型速度控制器(SS型)。
- 速度控制范围:
90~1350 rpm/ min(50Hz)
90~1600 rpm/ min(60Hz)
注一: 速度控制范围为无附载状态时的数值。
注二: 三相马达做速度控制时需要使用变频器。 - 齿轮箱:选配,可与GN型丶GU型或GA型齿轮箱结合。
- 接线盒:选配
- 风扇:40W以下为选配,60W以上为标准配备。
- 可选用符合海外安全规范CCC 认证(中國)或CE认证 (欧洲)之产品。
规格表
型号 | 机种 | 框号 | 输出功率 | 马达轴型式 | 对应电压 | 风扇 | 对应齿轮箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2IK6RA-□ | IK型+分离型调速 | 60mm | 6W | 圆轴 | 单相电压 | - | - |
2IK6RGN-□ | IK型+分离型调速 | 60mm | 6W | 斜齿轴 | 单相电压 | - | 2GN |
2RK6RA-□ | RK型+分离型调速 | 60mm | 6W | 圆轴 | 单相电压 | - | - |
2RK6RGN-□ | RK型+分离型调速 | 60mm | 6W | 斜齿轴 | 单相电压 | - | 2GN |
3IK15RA-□ | IK型+分离型调速 | 70mm | 15W | 圆轴 | 单相电压 | - | - |
3IK15RGN-□ | IK型+分离型调速 | 70mm | 15W | 斜齿轴 | 单相电压 | - | 3GN |
3RK15RA-□ | RK型+分离型调速 | 70mm | 15W | 圆轴 | 单相电压 | - | - |
3RK15RGN-□ | RK型+分离型调速 | 70mm | 15W | N斜齿轴 | 单相电压 | - | 3GN |
4IK25RA-□ | IK型+分离型调速 | 80mm | 25W | 圆轴 | 单相电压 | - | - |
4IK25RGN-□ | IK型+分离型调速 | 80mm | 25W | 斜齿轴 | 单相电压 | - | 4GN |
4RK25RA-□ | RK型+分离型调速 | 80mm | 25W | 圆轴 | 单相电压 | - | - |
4RK25RGN-□ | RK型+分离型调速 | 80mm | 25W | 斜齿轴 | 单相电压 | - | 4GN |
5IK40RA-□ | IK型+分离型调速 | 90mm | 40W | 圆轴 | 单相电压 | 可选配 | - |
5IK40RGN-□ | IK型+分离型调速 | 90mm | 40W | 斜齿轴 | 单相电压 | 可选配 | 5GN |
5RK40RA-□ | RK型+分离型调速 | 90mm | 40W | 圆轴 | 单相电压 | 可选配 | - |
5RK40RGN-□ | RK型+分离型调速 | 90mm | 40W | 斜齿轴 | 单相电压 | 可选配 | 5GN |
5IK60RA-□ | IK型+分离型调速 | 90mm | 60W | 圆轴 | 单相电压 | 标配 | - |
5IK60RGN-□ | IK型+分离型调速 | 90mm | 60W | 斜齿轴 | 单相电压 | 标配 | 5GN |
5IK60RGU-□ | IK型+分离型调速 | 90mm | 60W | 斜齿轴 | 单相电压 | 标配 | 5GU |
5RK60RA-□ | RK型+分离型调速 | 90mm | 60W | 圆轴 | 单相电压 | 标配 | - |
5RK60RGN-□ | RK型+分离型调速 | 90mm | 60W | 斜齿轴 | 单相电压 | 标配 | 5GN |
5RK60RGU-□ | RK型+分离型调速 | 90mm | 60W | 斜齿轴 | 单相电压 | 标配 | 5GU |
5IK90RA-□ | IK型+分离型调速 | 90mm | 90W | 圆轴 | 单相电压 | 标配 | - |
5IK90RGU-□ | IK型+分离型调速 | 90mm | 90W | 斜齿轴 | 单相电压 | 标配 | 5GU |
5RK90RA-□ | RK型+分离型调速 | 90mm | 90W | 圆轴 | 单相电压 | 标配 | - |
5RK90RGU-□ | RK型+分离型调速 | 90mm | 90W | 斜齿轴 | 单相电压 | 标配 | 5GU |
5IK120RA-□ | IK型+分离型调速 | 90mm | 120W | 圆轴 | 单相电压 | 标配 | - |
5IK120RGU-□ | IK型+分离型调速 | 90mm | 120W | 斜齿轴 | 单相电压 | 标配 | 5GU |
5RK120RA-□ | RK型+分离型调速 | 90mm | 120W | 圆轴 | 单相电压 | 标配 | - |
5RK120RGU-□ | RK型+分离型调速 | 90mm | 120W | 斜齿轴 | 单相电压 | 标配 | 5GU |
5IK150RA-□ | IK型+分离型调速 | 90mm | 150W | 圆轴 | 单相电压 | 标配 | - |
5IK150RGU-□ | IK型+分离型调速 | 90mm | 150W | 斜齿轴 | 单相电压 | 标配 | 5GU |
5RK150RA-□ | RK型+分离型调速 | 90mm | 150W | 圆轴 | 单相电压 | 标配 | - |
5RK150RGU-□ | RK型+分离型调速 | 90mm | 150W | 斜齿轴 | 单相电压 | 标配 | 5GU |
尺寸表 (mm)
型号 | 功率 | A | BC | BD | BE | I | G | P | Z | E | 马达轴端 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK | S | D | (KG) | |||||||||||
2 | 6W | 60 | 112 | 88 | 24 | 54 | 2.2 | 70 | 5 | 49.5 | 18 | 6 | 5.2 | 0.9 |
3 | 15W | 70 | 124 | 92 | 32 | 64 | 2.2 | 82 | 6 | 58 | 25 | 6 | 5.2 | 1.60 |
4 | 25W | 80 | 130 | 98 | 32 | 73 | 2.2 | 94 | 7 | 66.5 | 25 | 8 | 7 | 2.5 |
5 | 40W | 90 | 154 | 118 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 10 | 9 | 2.60 |
60W | 90 | 173 | 137 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.40 | |
90W | 90 | 198 | 162 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.40 | |
120W | 90 | 198 | 162 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.40 | |
150W | 90 | 198 | 162 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.40 |