- 首页
- 产品目录
- 无刷电机
- BU系列无刷电机(AC入电)
- 120W 无刷电机驱动器
- 输出功率:120W
- 标准减速比: 5~100比。
- 电源入电压:单相AC100~120V、单相AC200~240V、三相AC200~240V
- 速度控制范围:80~4500rpm/min。
- 保护功能:过负载、过电流、超速、电机赌转、检知器异常等保护。
规格表
电机型号 | 圆轴型 | 9BU120A-A30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齿轴型 | 9BU120GB-A30 | |||||||||
驱动器型号 | BUD120-A | BUD120-C | ||||||||
额定输出 | (W) | 120 | ||||||||
电源输入 | 额定电压 | (V) | 单相110V | 单相220V/ 三相220V | ||||||
电压容许误差 | -15% ~ +15% | |||||||||
频率 | (Hz) | 50/60 | ||||||||
频率容许误差 | - 5% ~ +5% | |||||||||
额定输入电流 | (A) | 2.33 | 1.41/ 0.81 | |||||||
最大输入电流 | (A) | 6.8 | 4.1/ 2.0 | |||||||
电机额定转速 | (r/min) | 3000 | ||||||||
速度控制范围 | (r/min) | 80~4500 | ||||||||
速度变动率 | - 0.2% ~ +0.2% | |||||||||
电机额定转矩 | (N-m) | 0.38 | ||||||||
电机瞬间最大转矩 | (N-m) | 0.57 | ||||||||
额定时间 | 连续 | |||||||||
保护等级 | 电机:IP40 驱动器:IP20 | |||||||||
电机绝缘等级 | B级 | |||||||||
轴材质 | 电机轴、减速机出力轴:钢 | |||||||||
驱动器检知器 | 霍尔元件 | |||||||||
绝缘电阻 | 电机:线圈对外壳DC500V 100MΩ以上 驱动器:电源端子对驱动器散热板DC500V 100MΩ以上 |
|||||||||
绝缘耐压 | 电机:线圈对外壳 AC1500V/ 1分钟 驱动器:电源端子对驱动器外壳 AC500V/ 1分钟 |
|||||||||
使用环境 | 温度:0 ~ +40℃(无冻结) 湿度:85%以下(无结露) 标高:海拔1000m以下 环境:无腐蚀性气体、灰尘。不可于爆炸性、放射性场所、磁场、真空等特殊环境。 |
|||||||||
保存环境 | 温度:-20 ~ +70℃(无冻结) 湿度:85%以下(无结露) 标高:海拔3000m以下 环境:避免太阳直晒,盐分较少且通风良好场所。 |
产品型号一览表
电机型号 | 类型 | 框号 | 输出功率 | 电机轴型式 | 驱动器型号 | 电源电压 | 对应齿轮箱 | 减速比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9BU120A-A30 | 无刷电机 | 90mm | 120W | 圆轴 | BUD120-A | 单相AC100~120V | - | - |
BUD120-C | 单相AC200~240V/ 三相AC200~240V | |||||||
9BU120GB-A30 | 无刷电机 | 90mm | 120W | 斜齿轴 | BUD120-A | 单相AC100~120V | 9GB | 5,10,15,20,30,50,100 |
BUD120-C | 单相AC200~240V/ 三相AC200~240V |
电机转矩特性
减速机规格
减速机 | 减速比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机轴转速 | ||||||||||
出力轴转速 | (r/min) | 3000r/min | 600 | 300 | 200 | 150 | 100 | 60 | 30 | |
容许转矩 | (N.m) | 120W | 80~3000r/min | 1.65 | 3.30 | 5.04 | 6.69 | 9.60 | 15.91 | 30.00 |
4500r/min | 1.17 | 2.34 | 3.51 | 4.68 | 6.66 | 11.07 | 22.23 | |||
容许悬吊载重 | (N) | 120W | 距离出力轴前端10mm | 300 | 400 | 500 | ||||
120W | 距离出力轴前端20mm | 400 | 500 | 650 | ||||||
容许推力载重 | (N) | 120W | 150 | |||||||
运转方向 | 与电机同方向 | 与电机反方向 |
scrollable
外型尺寸图
单位:mm
比数 | L |
---|---|
5~20 | 96mm |
30~100 | 109mm |
驱动器功能
■ 各部的名称
- 主电源连接器
- 单相输入:主电源连接器请连接L1、L2
- 三相输入:主电源连接器请连接L1、L2、L3
■ 功能
功能 | 內容 | |
运行功能 | 电机启动/停止 | |
切换运转方向 | ||
调整转速 | ||
三种操作模式的选择 | ||
四段运行资料的设定:转速、转矩限制、加速度/减速度时间 | ||
电机转速的上限及下限设定 | ||
设定显示减速比、增速比时的转速 | ||
平缓启动/平缓停止 | ||
简易停止保持模式 | ||
转速设定方式 | 使用旋钮,调整速度 | |
使用I/O设定四段运行资料的速度 | ||
加速度时间、减速度时间*1 | 类比设定: 通过加减速率旋钮设定。 0.2~15秒的范围内设定 | |
数位设定: 针对运行资料的各段数进行设定。 0.2~15秒的范围内设定 | ||
*1实际的加速时间、减速时间受客户的使用条件、负载惯性及负载转矩等的影响。 | ||
输入讯号 | 光耦合器输入方式:电源须小于10mA | |
利用内部电源动作:DC5V | ||
可连接的外部直流电源:DC5~30V | ||
SINK输入/SOURCE输入 | ||
可对讯号分配3组输入(X0~X2)。出厂设定: [FWD]、[REV]、[M0] | ||
输出讯号 | 光耦合器、电晶体开集极电路输出 | |
外部直流电源:DC5~30V | ||
SINK输出/SOURCE输出 | ||
可对讯号分配2组输出(Y0~Y1)。出厂设定:[SPEED OUT ]、[ALARM OUT ] | ||
保护机能 | 异常警报显示、过负载、过电流、过电压、电压不足、超速、电机堵转、检知器异常、安全起动、驱动器过温度、驱动器电力模组异常。 |
■ 多段速度运行
运行资料设定完成后,可藉由M0与M1输入ON/OFF的切换,进行多段运行。
范例:
运行资料的段数编号 | M0 | M1 | 转速 |
---|---|---|---|
No.1 | OFF | OFF | 3000 |
No.2 | ON | OFF | 2000 |
No.3 | OFF | ON | 1000 |
No.4 | ON | ON | 500 |
注意:相关详情请参阅BU系列操作手册。