- 輸出功率:6W ~ 150W。
- 電壓:單相(須裝配電容器)、三相交流電源。
- 機種: 無激磁作動型電磁剎車器。
- 齒輪箱:選配。可與齒輪箱或渦輪減速機結合,最高減速比1 / 1800。
- 風扇:40W為選配,60W以上為標準配備。
- 可選用符合海外安全規範UL (美國、加拿大)或CE (歐洲)之產品。 ※注意:剎車器的來令片為磨耗品,使用一段時間後損耗,須送回檢修或更換來令片。
規格表
型號 | 機種 | 框號 | 輸出功率 | 馬達軸型式 | 對應電壓 | 風扇 | 對應齒輪箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2IK6A-□M | IK型附剎車 | 60mm | 6W | 圓軸 | 單相或三相 | - | - |
2IK6GN-□M | IK型附剎車 | 60mm | 6W | 斜齒軸 | 單相或三相 | - | 2GN |
2RK6A-□M | RK型附剎車 | 60mm | 6W | 圓軸 | 單相或三相 | - | - |
2RK6GN-□M | RK型附剎車 | 60mm | 6W | 斜齒軸 | 單相或三相 | - | 2GN |
3IK15A-□M | IK型附剎車 | 70mm | 15W | 圓軸 | 單相或三相 | - | - |
3IK15GN-□M | IK型附剎車 | 70mm | 15W | 斜齒軸 | 單相或三相 | - | 3GN |
3RK15A-□M | RK型附剎車 | 70mm | 15W | 圓軸 | 單相或三相 | - | - |
3RK15GN-□M | RK型附剎車 | 70mm | 15W | 斜齒軸 | 單相或三相 | - | 3GN |
4IK25A-□M | IK型附剎車 | 80mm | 25W | 圓軸 | 單相或三相 | - | - |
4IK25GN-□M | IK型附剎車 | 80mm | 25W | 斜齒軸 | 單相或三相 | - | 4GN |
4RK25A-□M | RK型附剎車 | 80mm | 25W | 圓軸 | 單相或三相 | - | - |
4RK25GN-□M | RK型附剎車 | 80mm | 25W | 斜齒軸 | 單相或三相 | - | 4GN |
5IK40A-□M | IK型附剎車 | 90mm | 40W | 圓軸 | 單相或三相 | 可選配 | - |
5IK40GN-□M | IK型附剎車 | 90mm | 40W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 可選配 | 5GN |
5RK40A-□M | RK型附剎車 | 90mm | 40W | 圓軸 | 單相或三相 | 可選配 | - |
5RK40GN-□M | RK型附剎車 | 90mm | 40W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 可選配 | 5GN |
5IK60A-□MF | IK型附剎車 | 90mm | 60W | 圓軸 | 單相或三相 | 標配 | - |
5IK60GN-□MF | IK型附剎車 | 90mm | 60W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GN |
5IK60GU-□MF | IK型附剎車 | 90mm | 60W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GU |
5RK60A-□MF | RK型附剎車 | 90mm | 60W | 圓軸 | 單相或三相 | 標配 | - |
5RK60GN-□MF | RK型附剎車 | 90mm | 60W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GN |
5RK60GU-□MF | RK型附剎車 | 90mm | 60W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GU |
5IK90A-□MF | IK型附剎車 | 90mm | 90W | 圓軸 | 單相或三相 | 標配 | - |
5IK90GU-□MF | IK型附剎車 | 90mm | 90W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GU |
5RK90A-□MF | RK型附剎車 | 90mm | 90W | 圓軸 | 單相或三相 | 標配 | - |
5RK90GU-□MF | RK型附剎車 | 90mm | 90W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GU |
5IK120A-□MF | IK型附剎車 | 90mm | 120W | 圓軸 | 單相或三相 | 標配 | - |
5IK120GU-□MF | IK型附剎車 | 90mm | 120W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GU |
5RK120A-□MF | RK型附剎車 | 90mm | 120W | 圓軸 | 單相或三相 | 標配 | - |
5RK120GU-□MF | RK型附剎車 | 90mm | 120W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GU |
5IK150A-□MF | IK型附剎車 | 90mm | 150W | 圓軸 | 單相或三相 | 標配 | - |
5IK150GU-□MF | IK型附剎車 | 90mm | 150W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GU |
5RK150A-□MF | RK型附剎車 | 90mm | 150W | 圓軸 | 單相或三相 | 標配 | - |
5RK150GU-□MF | RK型附剎車 | 90mm | 150W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GU |
尺寸表 (mm)
型號 | 功率 (W) | A | BC | BD | BE | I | G | P | Z | E | 馬達軸端 | 重量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK | S | D | (KG) | ||||||||||||||||||
2 | 6W | 60 | 152.5 | 128.5 | 24 | 54 | 2.2 | 70 | 5 | 49.5 | 18 | 6 | 5.2 | 1 | |||||||
3 | 15W | 70 | 164.2 | 132.2 | 32 | 64 | 2.2 | 82 | 6 | 58 | 25 | 6 | 5.2 | 1.5 | |||||||
4 | 25W | 80 | 169.2 | 137.2 | 32 | 73 | 2.2 | 94 | 7 | 66.5 | 25 | 8 | 7 | 2 | |||||||
5 | 40W | 90 | 198.5 | 162.5 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 10 | 9 | 3 | |||||||
60W | 90 | 224.5 | 188.5 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.3 | ||||||||
90W | 90 | 249.9 | 213.9 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 4 | ||||||||
120W | 90 | 249.9 | 213.9 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 4 | ||||||||
150W | 90 | 249.9 | 213.9 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 4 |