- 首頁
- 產品介紹
- 無刷馬達
- BU系列無刷馬達(AC入電)
- 120W 無刷馬達驅動器
- 輸出功率:120W
- 標準減速比: 5~100比。
- 電壓:單相AC100~120V、單相AC200~240V、三相AC200~240V
- 速度控制範圍:80~4500rpm/min。
- 保護功能:過負載、過電流、超速、馬達賭轉、檢知器異常等保護。
規格表
馬達型號 | 圓軸型 | 9BU120A-A30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齒軸型 | 9BU120GB-A30 | |||||||||
驅動器型號 | BUD120-A | BUD120-C | ||||||||
額定輸出 | (W) | 120 | ||||||||
電源輸入 | 額定電壓 | (V) | 單相110V | 單相220V/ 三相220V | ||||||
電壓容許誤差 | -15% ~ +15% | |||||||||
頻率 | (Hz) | 50/60 | ||||||||
頻率容許誤差 | - 5% ~ +5% | |||||||||
額定輸入電流 | (A) | 3.3 | 2.0/ 1.1 | |||||||
最大輸入電流 | (A) | 6.8 | 4.1/ 2.0 | |||||||
馬達額定轉速 | (r/min) | 3000 | ||||||||
速度控制範圍 | (r/min) | 80~4500 | ||||||||
速度變動率 | - 0.2% ~ +0.2% | |||||||||
馬達額定轉矩 | (N-m) | 0.38 | ||||||||
馬達瞬間最大轉矩 | (N-m) | 0.57 | ||||||||
額定時間 | 連續 | |||||||||
保護等級 | 馬達: IP40 驅動器: IP20 | |||||||||
馬達絕緣等級 | B級 | |||||||||
軸材質 | 馬達軸、減速機出力軸: 鋼 | |||||||||
驅動器檢知器 | 霍爾元件 | |||||||||
絕緣電阻 | 馬達: 線圈對外殼DC500V 100MΩ以上 驅動器:電源端子對驅動器散熱板DC500V 100MΩ以上 |
|||||||||
絕緣耐壓 | 馬達: 線圈對外殼 AC1500V/ 1分鐘 驅動器:電源端子對驅動器外殼 AC500V/ 1分鐘 |
|||||||||
使用環境 | 溫度:0 ~ +40℃(無凍結) 濕度:85%以下(無結露) 標高:海拔1000m以下 環境:無腐蝕性氣體、灰塵。不可於爆炸性、放射性場所、磁場、真空等特殊環境 |
|||||||||
保存環境 | 溫度:-20 ~ +70℃(無凍結) 濕度:85%以下(無結露) 標高:海拔3000m以下 環境:避免太陽直曬,鹽分較少且通風良好場所 |
產品型號一覽表
馬達型號 | 類型 | 框號 | 輸出功率 | 馬達軸型式 | 驅動器 | 電源電壓 | 對應齒輪箱 | 減速比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9BU120A-A30 | 無刷馬達 | 90mm | 120W | 圓軸 | BUD120-A | 單相AC100~120V | - | - |
BUD120-C | 單相AC200~240V/ 三相AC200~240V | |||||||
9BU120GB-A30 | 無刷馬達 | 90mm | 120W | 斜齒軸 | BUD120-A | 單相AC100~120V | 9GB | 5,10,15,20,30,50,100 |
BUD120-C | 單相AC200~240V/ 三相AC200~240V |
馬達轉矩特性
減速機規格
減速機 | 減速比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬達軸轉速 | ||||||||||
出力軸轉速 | (r/min) | 3000r/min | 600 | 300 | 200 | 150 | 100 | 60 | 30 | |
容許轉矩 | (N.m) | 120W | 80~3000r/min | 1.65 | 3.30 | 5.04 | 6.69 | 9.60 | 15.91 | 30.00 |
4500r/min | 1.17 | 2.34 | 3.51 | 4.68 | 6.66 | 11.07 | 22.23 | |||
容許懸吊載重 | (N) | 120W | 距離出力軸前端10mm | 300 | 400 | 500 | ||||
120W | 距離出力軸前端20mm | 400 | 500 | 650 | ||||||
容許推力載重 | (N) | 120W | 150 | |||||||
運轉方向 | 與馬達同方向 | 與馬達反方向 |
scrollable
外型尺寸圖
單位:mm
比數 | L |
---|---|
5~20 | 96mm |
30~100 | 109mm |
驅動器功能
■ 各部的名稱
- 主電源連接器
- 單相輸入:主電源連接器請連接L1、L2
- 三相輸入:主電源連接器請連接L1、L2、L3
■ 功能
功能 | 內容 | |
運行功能 | 馬達啟動/停止 | |
切換運轉方向 | ||
調整轉速 | ||
三種操作模式的選擇 | ||
四段運行資料的設定:轉速、轉矩限制、加速度/減速度時間 | ||
馬達轉速的上限及下限設定 | ||
設定顯示減速比、增速比時的轉速 | ||
平緩啟動/平緩停止 | ||
簡易停止保持模式 | ||
轉速設定方式 | 使用旋鈕,調整速度 | |
使用I/O設定四段運行資料的速度 | ||
加速度時間、減速度時間*1 | 類比設定: 通過加減速率旋鈕設定。0.1~15秒的範圍內設定 | |
數位設定: 針對運行資料的各段數進行設定。0.1~15秒的範圍內設定 | ||
*1實際的加速時間、減速時間受客戶的使用條件、負載慣性及負載轉矩等的影響。 | ||
輸入訊號 | 光耦合器輸入方式:電源須小於10mA | |
利用內部電源動作:DC5V | ||
可連接的外部直流電源:DC5~30V | ||
SINK輸入/SOURCE輸入 | ||
可對訊號分配3組輸入(X0~X2)。出廠設定: [FWD]、[REV]、[M0] | ||
輸出訊號 | 光耦合器、電晶體開集極電路輸出 | |
外部直流電源:DC5~30V | ||
SINK輸出/SOURCE輸出 | ||
可對訊號分配2組輸出(Y0~Y1)。出廠設定:[SPEED OUT ]、[ALARM OUT ] | ||
保護機能 | 異常警報顯示、過負載、過電流、過電壓、電壓不足、超速、馬達堵轉、檢知器異常、安全起動、驅動器過溫度、驅動器電力模組異常。 |
■ 多段速度運行
運行資料設定完成後,可藉由M0與M1輸入ON/OFF的切換,進行多段運行。
範例:
運行資料的段數編號 | M0 | M1 | 轉速 |
---|---|---|---|
No.1 | OFF | OFF | 3000 |
No.2 | ON | OFF | 2000 |
No.3 | OFF | ON | 1000 |
No.4 | ON | ON | 500 |
注意:相關詳情請參閱BU系列操作手冊。